| Mce | Nazwisko i imię | wynik | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ŻYGAS Dariusz | 366 | 93 | 92 | 91 | 90 | ||||||
| 2. | TECŁAW Paweł | 364 | 94 | 92 | 91 | 87 | 85 | 81 | 76 | |||
| 3. | ŁUKOWCZYK Marcin | 347 | 89 | 87 | 86 | 85 | 63 | |||||
| 4. | ROSIAK Dariusz | 319 | 82 | 80 | 79 | 78 | 65 | |||||
| 5. | BARTOSIAK Łukasz | 289 | 85 | 69 | 69 | 66 | ||||||
| 6. | ŁASKI Jacek | 286 | 78 | 76 | 73 | 59 | ||||||
| 7. | SADOWSKI Rafał | 254 | 67 | 66 | 65 | 56 | 48 | 30 | ||||
| 8. | MARCISZEWSKI Jan | 229 | 72 | 59 | 53 | 45 | ||||||
| 9. | DOMAŃSKI Artur | 206 | 76 | 67 | 63 | |||||||
| 10. | ZWIERZYŃSKI Kamil | 196 | 67 | 65 | 56 | 8 | ||||||
| 11. | MARCISZEWSKI Krzysztof | 194 | 79 | 62 | 53 | |||||||
| 12. | SZCZEPAŃSKI Michał | 162 | 82 | 80 | ||||||||
| 13. | BOJANOWSKI Igor | 142 | 54 | 48 | 40 | |||||||
| 14. | LEWANDOWSKI Rafał | 138 | 78 | 43 | 17 | |||||||
| 15. | JAGODZIŃSKI Bartosz | 130 | 68 | 62 | ||||||||
| 16. | WAWRZEŃCZAK Michał | 117 | 70 | 47 | ||||||||
| 17. | SARNOCIŃSKI Janusz | 117 | 56 | 34 | 27 | |||||||
| 18. | POLAŃCZYK Maciej | 115 | 60 | 55 | ||||||||
| 19. | NIEDŹWIECKI Leonard | 109 | 58 | 51 | ||||||||
| 20. | PISARSKI Andrzej | 101 | 51 | 50 | ||||||||
| 21. | JUJKA Andrzej | 94 | 76 | 18 | ||||||||
| 22. | HANDZELEWICZ Adam | 92 | 54 | 38 | ||||||||
| 23. | ORŁOWSKI Marian | 91 | 54 | 37 | ||||||||
| 24. | KICIŃSKI Dariusz | 82 | 43 | 39 | ||||||||
| 25. | BUDNICKI Łukasz | 75 | 75 | |||||||||
| 26. | BOROWSKI Jacek | 69 | 58 | 11 | ||||||||
| 27. | JAROS Wojciech | 63 | 63 | |||||||||
| 28. | GĘSIARZ Robert | 62 | 62 | |||||||||
| 29. | KOWALCZYK Krzysztof | 58 | 58 | |||||||||
| 30. | JAGODZIŃSKI Stanisław | 54 | 54 | |||||||||
| 31. | ZWIERZYŃSKI Józef | 54 | 54 | |||||||||
| 32. | BAŁATKA Marcin | 53 | 53 | |||||||||
| 33. | WYPYCH Hania | 51 | 51 | |||||||||
| 34. | POLAŃCZYK Gabriel | 50 | 50 | |||||||||
| 35. | KURKIEWICZ Gabriel | 43 | 43 | |||||||||
| 36. | MYSTKOWSKI Krzysztof | 42 | 42 | |||||||||
| 37. | HELMAN Piotr | 41 | 41 | |||||||||
| 38. | BOJANOWSKI Grzegorz | 40 | 40 | |||||||||
| 39. | GAPIŃSKA Jadwiga | 34 | 34 | |||||||||
| 40. | FLORCZAK Karolina | 29 | 29 | |||||||||
| 41. | PAWLAK Radosław | 28 | 16 | 12 | ||||||||
| 42. | SZCZEPAŃSKI Jacek | 25 | 25 | |||||||||
| 43. | PĘCZAK Józef | 18 | 18 | |||||||||
| 44. | PAWŁOWSKI JACEK | 17 | 17 | |||||||||
| 45. | SZARWAS Rafał | 17 | 17 | |||||||||
| 46. | BOGUSŁAWSKI Maciej | 16 | 16 | |||||||||
| 47. | SZCZEPAŃSKI jarosław | 14 | 14 | |||||||||
| 48. | MIKULSKI Mariusz | 11 | 11 | |||||||||
| 49. | BARTOSIAK Oskar | 10 | 10 | |||||||||
| 50. | BERLIŃSKI Damian | 6 | 6 | |||||||||
| 51. | BIŃKOWSKI Stanisław | 0 | 0 |
