| WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECKIEJ ORZEŁ-Kutno za 2018 rok | ||||||||||||
| 25m Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów | ||||||||||||
| Mce | Nazwisko i imię | wynik | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | TECŁAW Paweł | 323 | 86 | 85 | 82 | 70 | ||||||
| 2. | ŻYGAS Dariusz | 292 | 93 | 91 | 86 | 22 | ||||||
| 3. | ROSIAK Dariusz | 288 | 81 | 80 | 64 | 63 | 61 | |||||
| 4. | SADOWSKI Rafał | 225 | 63 | 60 | 52 | 50 | ||||||
| 5. | MARCISZEWSKI Jan | 184 | 63 | 56 | 47 | 18 | ||||||
| 6. | ŁUKOWCZYK Marcin | 180 | 71 | 55 | 54 | |||||||
| 7. | BARTOSIK Łukasz | 155 | 84 | 71 | ||||||||
| 8. | MARCISZEWSKI Krzysztof | 155 | 56 | 44 | 34 | 21 | ||||||
| 9. | PISARSKI Andrzej | 123 | 65 | 58 | ||||||||
| 10. | HELMAN Piotr | 94 | 35 | 33 | 15 | 11 | ||||||
| 11. | BALIŃSKI Zbigniew | 93 | 35 | 33 | 25 | |||||||
| 12. | KICIŃSKI Dariusz | 90 | 90 | |||||||||
| 13. | PAWLAK Radosław | 82 | 46 | 36 | ||||||||
| 14. | WYPYCH Hania | 81 | 81 | |||||||||
| 15. | WÓJCIK Marcin | 78 | 44 | 34 | ||||||||
| 16. | ŻÓŁTOWSKI Tomasz | 63 | 63 | |||||||||
| 17. | LEWANDOWSKI Rafał | 54 | 54 | |||||||||
| 18. | SZARWAS Rafał | 54 | 54 | |||||||||
| 19. | HERC błażej | 50 | 50 | |||||||||
| 20. | BOROWSKI Jan | 46 | 46 | |||||||||
| 21. | CIELECKI Jarosław | 43 | 43 | |||||||||
| 22. | PAWŁOWICZ Jakub | 36 | 36 | |||||||||
