| c | Nazwisko i imię | wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | WYPYCH Hania | 775 | 198 | 197 | 190 | 190 | 185 | |||||
| 2. | RZYMKOWSKI Mirosław | 775 | 196 | 195 | 192 | 192 | 190 | 188 | 187 | |||
| 3. | LEWANDOWSKI Rafał | 765 | 199 | 195 | 186 | 185 | 185 | 184 | 163 | |||
| 4. | BOJANOWSKI Igor | 757 | 193 | 189 | 188 | 187 | ||||||
| 5. | BUCZKOWSKI Tomasz | 753 | 196 | 189 | 189 | 179 | 175 | |||||
| 6. | ZWIERZYŃSKI Kamil | 748 | 196 | 187 | 186 | 179 | 173 | |||||
| 7. | BUDNICKI Łukasz | 743 | 194 | 193 | 188 | 168 | ||||||
| 8. | HELMAN Piotr | 734 | 189 | 183 | 183 | 179 | ||||||
| 9. | MARCISZEWSKI Krzysztof | 724 | 186 | 181 | 180 | 177 | 169 | 160 | ||||
| 10. | ROSIAK Dariusz | 721 | 195 | 190 | 190 | 146 | ||||||
| 11. | DOBRZYŃSKI Wiesław | 689 | 185 | 181 | 172 | 151 | ||||||
| 12. | SADOWSKI Rafał | 638 | 183 | 157 | 154 | 144 | ||||||
| 13. | ROSIEWICZ Wojciech | 548 | 198 | 177 | 173 | |||||||
| 14. | FILIPCZAK Maciej | 516 | 182 | 173 | 161 | |||||||
| 15. | CEGIELSKI Władysław | 509 | 178 | 177 | 154 | |||||||
| 16. | PRUS Adam | 508 | 181 | 173 | 154 | |||||||
| 17. | HANDZELEWICZ Adam | 435 | 155 | 140 | 140 | |||||||
| 18. | PAWLAK Radosław | 372 | 198 | 174 | ||||||||
| 19. | JUJKA Andrzej | 365 | 192 | 173 | ||||||||
| 20. | FLORCZAK Karolina | 361 | 184 | 177 | ||||||||
| 21. | SARNOCIŃSKI Janusz | 361 | 182 | 179 | ||||||||
| 22. | ŻYGAS Dariusz | 348 | 181 | 167 | ||||||||
| 23. | GĘSIARZ Robert | 344 | 185 | 159 | ||||||||
| 24. | MARCISZEWSKI Jan | 334 | 178 | 156 | ||||||||
| 25. | TECŁAW Paweł | 332 | 177 | 155 | ||||||||
| 26. | KARPIŃSKI Waldemar | 328 | 167 | 161 | ||||||||
| 27. | KARPIŃSKI Wiktor | 325 | 168 | 157 | ||||||||
| 28. | ZIĘTEK Mirosław | 284 | 142 | 142 | ||||||||
| 29. | BOROWSKI Jacek | 242 | 157 | 85 | ||||||||
| 30. | ORŁOWSKI Marian | 242 | 121 | 121 | ||||||||
| 31. | ŁUKOWCZYK Marcin | 200 | 200 | |||||||||
| 32. | ZWIERZYŃSKI Józef | 198 | 198 | |||||||||
| 33. | NIEDŹWIECKI Leonard | 194 | 194 | |||||||||
| 34. | ŁASKI Jacek | 191 | 191 | |||||||||
| 35. | JAROS Wojciech | 188 | 188 | |||||||||
| 36. | WAWRZEŃCZAK Michał | 185 | 185 | |||||||||
| 37. | BERLIŃSKI Damian | 182 | 182 | |||||||||
| 38. | PIECHOCKI Jerzy | 182 | 182 | |||||||||
| 39. | POLAŃCZYK Gabriel | 181 | 181 | |||||||||
| 40. | GAPIŃSKA Jadwiga | 179 | 179 | |||||||||
| 41. | GÓRKIEWICZ Grzegorz | 175 | 175 | |||||||||
| 42. | SZYMAŃSKI Janusz | 174 | 174 | |||||||||
| 43. | BAŁATKA Marcin | 173 | 173 | |||||||||
| 44. | SZCZEPAŃSKI Michał | 173 | 173 | |||||||||
| 45. | POLAŃCZYK Maciej | 171 | 171 | |||||||||
| 46. | SZARWAS Rafał | 169 | 169 | |||||||||
| 47. | JAGODZIŃSKI Bartosz | 168 | 168 | |||||||||
| 48. | PAWŁOWSKI Jacek | 168 | 168 | |||||||||
| 49. | DOMAŃSKI Artur | 166 | 166 | |||||||||
| 50. | MALCZEWSKI Jacek | 162 | 162 | |||||||||
| 51. | BOGUSŁAWSKI Maciej | 156 | 156 | |||||||||
| 52. | KRYSIAK Daniel | 155 | 155 | |||||||||
| 53. | MISZEWSKI Bogdan | 155 | 155 | |||||||||
| 54. | KURKIEWICZ Gabriel | 154 | 154 | |||||||||
| 55. | ZACHORSKI Jan | 137 | 137 | |||||||||
| 56. | PĘCZAK Józef | 87 | 87 | |||||||||
| 57. | PISARSKI Andrzej | 30 | 30 |
