| Mce | Nazwisko i imię | wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | WYPYCH Hania | 192 | 49 | 49 | 48 | 46 | 44 | |||||
| 2. | MARCISZEWSKI Krzysztof | 190 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | ||||
| 3. | BUCZKOWSKI Tomasz | 188 | 48 | 48 | 46 | 46 | 43 | |||||
| 4. | BOJANOWSKI Grzegorz | 184 | 50 | 47 | 45 | 42 | ||||||
| 5. | BOJANOWSKI Igor | 180 | 49 | 45 | 45 | 41 | ||||||
| 6. | ZWIERZYŃSKI Kamil | 160 | 47 | 46 | 38 | 29 | ||||||
| 7. | LEWANDOWSKI Rafał | 134 | 48 | 45 | 41 | |||||||
| 8. | TECŁAW Paweł | 131 | 45 | 44 | 42 | |||||||
| 9. | DOMAŃSKI Artur | 124 | 49 | 40 | 35 | |||||||
| 10. | POLAŃCZYK Gabriel | 94 | 49 | 45 | ||||||||
| 11. | POLAŃCZYK Maciej | 92 | 47 | 45 | ||||||||
| 12. | FLORCZAK Karolina | 84 | 49 | 34 | 1 | |||||||
| 13. | ŻYGAS Dariusz | 84 | 43 | 41 | ||||||||
| 14. | MARCISZEWSKI Jan | 81 | 44 | 37 | ||||||||
| 15. | GESIARZ Robert | 76 | 41 | 35 | ||||||||
| 16. | KOWALCZYK Krzysztof | 48 | 48 | |||||||||
| 17. | SZCZEPAŃSKI Michał | 48 | 48 | |||||||||
| 18. | JAROS Wojciech | 47 | 47 | |||||||||
| 19. | KRYSIAK Daniel | 47 | 47 | |||||||||
| 20. | BARTOSIAK Oskar | 46 | 46 | |||||||||
| 21. | SZARWAS Rafał | 46 | 46 | |||||||||
| 22. | NIEDŹWIECKI Leonard | 45 | 45 | |||||||||
| 23. | SZCZEPAŃSKI Jacek | 45 | 45 | |||||||||
| 24. | SZCZEPAŃSKI jarosław | 45 | 45 | |||||||||
| 25. | BALCER Julia | 42 | 42 | |||||||||
| 26. | PAWŁOWSKI Jacek | 42 | 42 | |||||||||
| 27. | ORŁOWSKI Marian | 41 | 23 | 18 | ||||||||
| 28. | WAWRZEŃCZAK Michał | 40 | 40 | |||||||||
| 29. | BAŁATKA Marcin | 39 | 39 | |||||||||
| 30. | BERLIŃSKI Damian | 34 | 34 | |||||||||
| 31. | ŁUKOWCZYK Marcin | 33 | 33 | |||||||||
| 32. | ZWIERZYŃSKI Józef | 33 | 33 | |||||||||
| 33. | JAGODZIŃSKI Bartosz | 32 | 32 | |||||||||
| 34. | MYSTKOWSKI Krzysztof | 32 | 32 | |||||||||
| 35. | KURKIEWICZ Gabriel | 32 | 32 | |||||||||
| 36. | JUJKA Andrzej | 19 | 19 | |||||||||
| 37. | PĘCZAK Józef | 2 | 2 | |||||||||
| 38. | GAPIŃSKA Jadwiga | 0 | 0 |
