| WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECKIEJ ORZEŁ-Kutno za 2018 rok | ||||||||||||
| Strzelba | ||||||||||||
| Mce | kondz | wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | BALIŃSKI Zbigniew | 0 | ||||||||||
| 2 | BANZOŃSKI Łukasz | 0 | ||||||||||
| 3 | BARTOSIAK Łukasz | 0 | ||||||||||
| 4 | BIŃKOWSKI Jacek | 0 | ||||||||||
| 5 | BIŃKOWSKI Mieczysław | 0 | ||||||||||
| 6 | BIŃKOWSKI Stanisław | 0 | ||||||||||
| 7 | BOBRZAK Stanisław | 0 | ||||||||||
| 8 | BOROWSKI Jacek | 0 | ||||||||||
| 9 | BUCZKOWSKI Tomasz | 0 | ||||||||||
| 10 | BUCZKOWSKI Zbigniew | 0 | ||||||||||
| 11 | BUDNICKI Dariusz | 0 | ||||||||||
| 12 | BUDNICKI Łukasz | 0 | ||||||||||
| 13 | BUDNICKI Łukasz | 0 | ||||||||||
| 14 | CEGIELSKI Władysław | 0 | ||||||||||
| 15 | DĘBSKI Krzysztof | 0 | ||||||||||
| 16 | DOBRZYŃSKI Wiesław | 0 | ||||||||||
| 17 | FILIPCZAK Maciej | 0 | ||||||||||
| 18 | GÓRKIEWICZ Grzegorz | 0 | ||||||||||
| 19 | GRUSZCZYŃSKI Łukasz | 0 | ||||||||||
| 20 | HANDZELEWICZ Adam | 0 | ||||||||||
| 21 | HELMAN Piotr | 0 | ||||||||||
| 22 | HERC Błażej | 0 | ||||||||||
| 23 | JAGODZIŃSKI Bartosz | 0 | ||||||||||
| 24 | JAGODZIŃSKI Stanisław | 0 | ||||||||||
| 25 | KICIŃSKI Dariusz | 0 | ||||||||||
| 26 | KOWALCZYK Adam | 0 | ||||||||||
| 27 | KOWALCZYK Sławomir | 0 | ||||||||||
| 28 | ŁUKWCZYK Marcin | 0 | ||||||||||
| 29 | MARCINIAK Jerzy | 0 | ||||||||||
| 30 | MARCISZEWSKI Jan | 0 | ||||||||||
| 31 | MARCISZEWSKI Krzysztof | 0 | ||||||||||
| 32 | MARUSZEWSKI Jan | 0 | ||||||||||
| 33 | MIKULSKI Mariusz | 0 | ||||||||||
| 34 | NIEDŹWIECKI Leonard | 0 | ||||||||||
| 35 | NIEDŹWIECKI Paweł | 0 | ||||||||||
| 36 | OGRODOWSKI Stefan | 0 | ||||||||||
| 37 | OLKIEWICZ Jarosław | 0 | ||||||||||
| 38 | PAWLAK Radosław | 0 | ||||||||||
| 39 | PIECHOCKI Jerzy | 0 | ||||||||||
| 40 | PISARSKI Andrzej | 0 | ||||||||||
| 41 | PISARSKI Jerzy | 0 | ||||||||||
| 42 | PŁUCIEWNICZAK Piotr | 0 | ||||||||||
| 43 | PRUS Adam | 0 | ||||||||||
| 44 | ROSIEWICZ Franciszek | 0 | ||||||||||
| 45 | ROSIEWICZ Wojciech | 0 | ||||||||||
| 46 | RZYMKOWSKI Mirosław | 0 | ||||||||||
| 47 | SADOWSKI Rafał | 0 | ||||||||||
| 48 | SZARWAS Rafał | 0 | ||||||||||
| 49 | SZCZEPANIK Paweł | 0 | ||||||||||
| 50 | SZCZEPAŃSKA Anna | 0 | ||||||||||
| 51 | TECŁAW Paweł | 0 | ||||||||||
| 52 | URBANIAK Grzegorz | 0 | ||||||||||
| 53 | WIKASZYJCZAK Stanisław | 0 | ||||||||||
| 54 | WÓJCIK Marcin | 0 | ||||||||||
| 55 | ZIĘTEK Mirosław | 0 | ||||||||||
| 56 | ŻYGAS Dariusz | 0 | ||||||||||
