1 2 3 4
Mce Nazwisko i imię wynik czas w cz w cz w cz w cz
1 BOJANOWSKI Igor 170 31,46 40 11,95 50 8,61 40 4,53 40 6,37
2 KRYSIAK Daniel 160 33,1 30 8,78 30 12,13 50 6,78 50 5,41
3 LEWANDOWSKI Rafał 150 19,08 50 6,21     50 6,60 50 6,27
4 JUJKA Andrzej 140 19,71 50 9,19     40 5,10 50 5,42
5 WAWRZEŃCZAK Michał 140 16,65 40 5,87     50 5,62 50 5,16
6 SAROCIŃSKI Janusz 130 24,29 40 6,80     40 9,38 50 8,11
7 FLORCZAK Karolina 100 21,86 50 14,08     50 7,78    
8 MARCISZEWSKI Krzysztof 100 24,83 50 18,33     50 6,50    
9 GĘSIARZ Robert 90 17,73 40 8,46     50 9,27    
10 JAGODZIŃSKI Bartosz 90 17,1 40 5,93     50 11,17    
11 KRYSIAK Marcin 90 18,68 50 10,76 40 7,92        
12 ŁUKOWCZYK Marcin 90 9,25 50 4,74     40 4,51    
13 ZWIERZYŃSKI Kamil 90 14,07 40 8,32         50 5,75
14 MALCZEWSKI Jacek 80 25,27 50 15,03     30 10,24    
15 ORŁOWSKI Marian 80 36,75 50 24,00 30 12,75        
16 SADOWSKI Rafał 80 16,78 30 7,73     50 9,05    
17 BERLIŃSKI Damian 70 12,48 50 5,6     20 6,88    
18 BOJANOWSKI Grzegorz 70 11,38 30 5,71     40 5,67    
19 ŻYGAS Dariusz 60 32,56 30 19,82 30 12,74        
20 DOMAŃSKI Artur 60 18,01 50 8,38         10 9,63
21 BAŁATKA Marcin 50 8,3 50 8,3            
22 CEGIELSKI Władysław 50 23,27 50 23,27            
23 KOWALCZYK Krzysztof 50 6,29 50 6,29            
24 ŁASKI Jacek 50 9,91 50 9,91            
25 MARCINIAK Dominik 50 10,64 50 10,64            
26 RZYMKOWSKI Mirosław 50 11,47 50 11,47            
27 SZCZEPAŃSKI Michał 50 11,69 50 11,69            
28 TECŁAW Paweł 50 8,31 50 8,31            
29 URBANIAK Grzegorz 50 8,25 50 8,25            
30 WYPYCH Hania 50 10,98 50 10,98            
31 HELMAN Piotr 50 5,25             50 5,25
32 SZYMAŃSKI Michał 50 5,67             50 5,67
33 ZIĘTEK Mirosław 50 11             50 11
34 ZWIERZYŃSKI Józef 50 13,07             50 13,07
35 WIERZYKOWSKI Bartosz 40 12,16 0 6,89         40 5,27
36 PĘCZAK Józef 40 9,88             40 9,88
37 POLAŃCZYK Gabriel 30 5,74 30 5,74            
38 BOGUSŁAWSKI Maciej 30 6,72         30 6,72    
39 POLAŃCZYK Maciej 30 11,35         30 11,35    
40 FILIPCZAK Maciej 20 8,98 20 8,98            
41 GAPIŃSKA Jadwiga 20 14,25             20 14,25
42 BUDNICKI Łukiasz 10 6,71         10 6,71    
43 BOROWSKI Jacek 10 10,15             10 10,15
44 BALCER Julia 0 16,17         0 16,17